该图显示了流入或流出的国家/地区的累计每周净资产 美国 美元。 EPFR全球 提供覆盖全球的外国投资者资金流向,追踪全球范围内超过15,000个注册资金。
截至2021年1月20日。
S的成分&在一天中获得最高百分比收益的P 500。
清单 | 持续 | 更改 | 卷 | |
---|---|---|---|---|
希捷科技有限公司STX:NSQ | 76.24 美元 | +11.38 + 17.55% | 11.00m | |
美国航空集团AAL:NSQ | 17.29 美元 | +1.76 + 11.33% | 131.43m | |
铁山公司IRM:NYQ | 36.25 美元 | +2.85 +8.52% | 13.70m | |
流明技术公司LUMN:NYQ | 15.77 美元 | +1.18 +8.11% | 51.01m | |
NetApp公司NTAP:NSQ | 70.12 美元 | +4.42 +6.73% | 2.08m | |
坎贝尔汤公司CPB:NYQ | 53.26 美元 | +3.31 +6.63% | 3.15m | |
Akamai 科技类nologies IncAKAM:NSQ | 124.64 美元 | +7.64 +6.53% | 2.72m | |
高乐氏公司CLX:NYQ | 226.83 美元 | +13.84 +6.50% | 2.60m | |
3M CoMMM:NYQ | 185.98 美元 | +10.03 +5.70% | 4.16m | |
惠普企业有限公司惠普:NYQ | 12.88 美元 | +0.655 +5.36% | 7.37m |
截至格林威治标准时间2021年1月27日17:46,数据至少延迟了15分钟。