该图显示了流入或流出的国家/地区的累计每周净资产 英国 美元。 EPFR全球 提供覆盖全球的外国投资者资金流向,追踪全球范围内超过15,000个注册资金。
截至2020年11月18日。
富时350的成分股在一天中的涨幅最高。
清单 | 持续 | 更改 | 卷 | |
---|---|---|---|---|
亨德森小型公司投资信托HSL:LSE | 1,086.00 GBX | +78.00 +7.74% | 201.95千 | |
阿斯顿·马丁·拉贡达全球控股有限公司AML:LSE | 1,832.80 GBX | +121.60 +7.11% | 646.61k | |
商业投资信托MRC:LSE | 249.50 GBX | +16.50 +7.08% | 1.51m | |
网络国际控股有限公司NETW:LSE | 304.00 GBX | +20.00 +7.04% | 1.34m | |
佩剑保险集团SBRE:LSE | 281.00 GBX | +17.50 +6.64% | 230.98千 | |
Hammerson PLCHMSO:伦敦证券交易所 | 27.00 GBX | +1.51 +5.92% | 6.07m | |
TUI AGTUI:LSE | 451.40 GBX | +24.90 +5.84% | 875.60k | |
St Modwen Properties PLCSMP:LSE | 393.50 GBX | +21.00 +5.64% | 48.90k | |
和富金融PFG:LSE | 314.80 GBX | +16.80 +5.64% | 259.45千 | |
牛津仪器公司OXIG:LSE | 2,065.00 GBX | +109.00 +5.57% | 15.75k |
截至格林尼治标准时间2020年12月24日13:10,数据延迟至少15分钟。